登录论坛 | 注册会员 设为首页 | 收藏本站
当前位置 : 首页>手机数码>数码>行情>正文
 
百款数码相机价格表

http://www.dbit.cn 2008-4-29 7:48:32  来源:zol  编辑:东三省
 

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/1GB
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1920/1GB 1920/1GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2230
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799 新品
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099 新品
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3380/3780 3450/3850 -70/70
索尼 α300 1000万/单反/2.7英寸 4280/4750 4280/4750
索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4590 4590
索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 5200 5200
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 6750 6880 -130
  
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1780 新品
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2480 2480
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1500 1500
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1570 1570
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 新品
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1630 1630
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 2170 2170
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2060 2360 -300
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1080 1080
尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890  
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1180 1180  
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3380
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4600 4350/4750 -150
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5500/7150 5500/7250 -100
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 8780 9100 -320
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12000 12180 -180
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 32200 32500 -300

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2630 新品
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 2400 2400
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2200 2300 -100
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1750 -150
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 2240 新品
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2880 2880
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1650 1650
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2240 2240
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2300 2300
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

本新闻共5页,当前在第2页  1  2  3  4  5  

 
收藏】【打印】【进入论坛
  相关文章:

·4月东三省百款相机价格表

 
 
 
 
最新文章

iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换iPhon
中关村艳照门女主角详记录高清组图 
反恐精英之父内维尔:改变电脑游戏销售
团购网站黎明之前:中国市场惨烈厮杀不
团购鼻祖Groupon中国揭秘:快与慢的商业
联想V360笔记本模特写真
大连护士门大尺度艳照高清组图
爱国者第四代移动硬盘将面市、低电压保
24台液晶白拿! 三星“红韵”显示器试用
改善的UAC Windows7安全性再次提升

 
推荐文章
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换
大连护士门大尺度艳照高清组图
中关村艳照门女主角详记录高清组
苹果员工中毒门
宫如敏不雅照疯传 看张馨予韩一菲
深耕市场 永续经营——专访百脑汇
优派专业电子书 让您回家旅途多姿
揭晓百万大奖三星bada魅力绽放中
大明龙权“江湖英雄会”全国PK大
永恒之塔校园达人挑战赛完美落幕
八卦图解 More>>
iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换 大连护士门大尺度艳照高清组图
中关村艳照门女主角详记录高清组 宫如敏不雅照疯传 看张馨予韩一菲